Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kcal | 172 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| Ballaststoffe | 7,1 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
6,50 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Inhaltsstoffe Schwarzbrot (vegan und Laktosefrei)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kcal | 172 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| Ballaststoffe | 7,1 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
Jens Eickhoff –
Es reicht ein Satz:So muss Brot schmecken! Hervorragend!
Nicht verifizierter Kauf. Mehr Informationen